| Место | Участник | Поз | Рейт. | Очки | Бух | Поб | Личн | Бух−1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чесноков Александр | 1119 | 4 | 7,5 | 4 | 0 | 7 | |
| 2 | Медведский Давид | 1000 | 3 | 9,5 | 3 | 0 | 8 | |
| 3 | Петров Роман | 1000 | 3 | 5 | 3 | 0 | 4,5 | |
| 4 | Лапшин Лев | 2,5 | 9,5 | 2 | 0 | 8 | ||
| 5 | Шадыжева Хадижа | 1000 | 2,5 | 5,5 | 2 | 0 | 5 | |
| 6 | Ментюков Алексей | 1000 | 2 | 12,5 | 2 | 0 | 10 | |
| 7 | Сумин Глеб | 1000 | 2 | 7,5 | 2 | 0 | 7 | |
| 8 | Чулкова Юлия | 1000 | 2 | 6,5 | 2 | 0 | 6 | |
| 9 | Подопригора Александра | 1008 | 1,5 | 5,5 | 1 | 0 | 5 | |
| 10 | Покидько Мирон | 1000 | 1 | 10 | 1 | 0 | 9,5 | |
| 11 | Джавадов Исмет | 1000 | 0,5 | 7,5 | 0 | 0 | 6,5 |
Бух — Бухгольц · Поб — Число побед · Личн — Личная встреча · Бух−1 — Усечённый Бухгольц. Поз — стартовый номер и сколько мест участник отыграл. Призовые места выделены цветом.
Тур 4: побед белыми 2, ничьих 0, побед чёрными 3.